Banknoty Forint węgierski
Ważne banknoty
| Nominał | Awers | Rewers |
|---|---|---|
| 500 HUF | ||
| 1000 HUF | ||
| 2000 HUF | ||
| 5000 HUF | ||
| 10000 HUF | ||
| 20000 HUF |
Okolicznościowe
| Nominał | Awers | Rewers |
|---|---|---|
| 2000 HUF |

| Nominał | Awers | Rewers |
|---|---|---|
| 500 HUF | ||
| 1000 HUF | ||
| 2000 HUF | ||
| 5000 HUF | ||
| 10000 HUF | ||
| 20000 HUF |
| Nominał | Awers | Rewers |
|---|---|---|
| 2000 HUF |